極めて高い精度を実現したコンパクトレーザースキャナ

scanCONTROL 29x0
高いプロファイル分解能で微細なディテールも検知
scanCONTROL 29x0シリーズは、サイズのコンパクトさと軽量さを同時に追求したスキャナです。コントローラがハウジング内に統合されているので、ケーブルをつなぐ手間が少なくて済み、機械的な統合がより簡単になっています。フォームファクタがコンパクトでプロファイル分解能も高いので、とりわけ静的・動的アプリケーションや、高い精度が要求されるロボティクスアプリケーションに最適です。
特徴
- Z軸測定範囲 最大265 mm
- X軸測定範囲 最大143.5 mm
- 測定速度 最大2,000 Hz
- 測定レート 最大2,560,000プロファイル/秒
- Z軸の基準分解能1 μm~
- X軸の分解能 最大1,280ポイント
- 青色レーザー搭載も可能
マウスをテーブル上に移動させて、より詳細な情報とダウンロードを表示してください。
Raw data | With integrated evaluation | ||
---|---|---|---|
モデル LLT 2900 | |||
2900-25 | 2950-25 | 2910-25 | 2960-25 |
2900-50 | 2950-50 | 2910-50 | 2960-50 |
2900-100 | 2950-100 | 2910-100 | 2960-100 |
青色レーザ搭載モデル LLT2900 | |||
2900-10/BL | 2950-10/BL | 2910-10/BL | 2960-10/BL |
2900-25/BL | 2950-25/BL | 2910-25/BL | 2960-25/BL |
2900-50/BL | 2950-50/BL | 2910-50/BL | 2960-50/BL |
2900-100/BL | 2950-100/BL | 2910-100/BL | 2960-100/BL |
scanCONTROL 2900-25


モデル: | 2900-25 |
---|---|
基準分解能: | 2 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル レーザークラス3B |
scanCONTROL 2950-25


モデル: | 2950-25 |
---|---|
基準分解能: | 2 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル レーザークラス3B |
scanCONTROL 2910-25


モデル: | 2910-25 |
---|---|
基準分解能: | 2 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル レーザークラス3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2960-25


モデル: | 2960-25 |
---|---|
基準分解能: | 2 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル レーザークラス3B |
scanCONTROL 2900-50


モデル: | 2900-50 |
---|---|
基準分解能: | 4 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル レーザークラス3B |
scanCONTROL 2950-50


モデル: | 2950-50 |
---|---|
基準分解能: | 4 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル レーザークラス3B |
scanCONTROL 2910-50


モデル: | 2910-50 |
---|---|
基準分解能: | 4 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル レーザークラス3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2960-50


モデル: | 2960-50 |
---|---|
基準分解能: | 4 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル レーザークラス3B |
scanCONTROL 2900-100


モデル: | 2900-100 |
---|---|
基準分解能: | 12 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル レーザークラス3B |
scanCONTROL 2950-100


モデル: | 2950-100 |
---|---|
基準分解能: | 12 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル レーザークラス3B |
scanCONTROL 2910-100


モデル: | 2910-100 |
---|---|
基準分解能: | 12 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル レーザークラス3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2960-100


モデル: | 2960-100 |
---|---|
基準分解能: | 12 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル レーザークラス3B |
scanCONTROL 2900-10/BL


モデル: | 2900-10/BL |
---|---|
基準分解能: | 1 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
scanCONTROL 2950-10/BL


モデル: | 2950-10/BL |
---|---|
基準分解能: | 1 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
scanCONTROL 2910-10/BL


モデル: | 2910-10/BL |
---|---|
基準分解能: | 1 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2960-10/BL


モデル: | 2960-10/BL |
---|---|
基準分解能: | 1 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
scanCONTROL 2900-25/BL


モデル: | 2900-25/BL |
---|---|
基準分解能: | 2 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
scanCONTROL 2950-25/BL


モデル: | 2950-25/BL |
---|---|
基準分解能: | 2 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
scanCONTROL 2910-25/BL


モデル: | 2910-25/BL |
---|---|
基準分解能: | 2 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2960-25/BL


モデル: | 2960-25/BL |
---|---|
基準分解能: | 2 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
scanCONTROL 2900-50/BL


モデル: | 2900-50/BL |
---|---|
基準分解能: | 4 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
scanCONTROL 2950-50/BL


モデル: | 2950-50/BL |
---|---|
基準分解能: | 4 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
scanCONTROL 2910-50/BL


モデル: | 2910-50/BL |
---|---|
基準分解能: | 4 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2960-50/BL


モデル: | 2960-50/BL |
---|---|
基準分解能: | 4 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
scanCONTROL 2900-100/BL


モデル: | 2900-100/BL |
---|---|
基準分解能: | 12 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
scanCONTROL 2950-100/BL


モデル: | 2950-100/BL |
---|---|
基準分解能: | 12 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
scanCONTROL 2910-100/BL


モデル: | 2910-100/BL |
---|---|
基準分解能: | 12 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 300 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2960-100/BL


モデル: | 2960-100/BL |
---|---|
基準分解能: | 12 µm |
ピクセル/プロファイル: | 1280 |
測定速度: | 最大 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
オプション:: | レーザラインのハードウェアスイッチオフ ピグテールケーブル 可変テールケーブル Blue laser line |

小さい測定範囲と高い分解能
scanCONTROL シリーズの最新モデルに備わっているレーザーラインは、わずか 10 mm です。ブルーレーザーラインの卓越したフォーカス性能により、非常に細部までも高い分解能で再現することができます。高いプロファイル分解能が、エレクトロニクス製造といった多様な使用において最高精度を可能にします。