静電容量変位センサのモデル一覧

マイクロエプシロン社の静電容量変位センサは、様々なフォームファクタや仕様でお求めいただけます。測定範囲やフォームファクタ、製造技術の異なるモデルがあり、静電容量変位センサは円筒形状(内蔵ケーブルあるいはソケット)またはフラットタイプ(内蔵ケーブル)からお選びいただけます。変位センサは再校正なしで交換できるので、短時間でセンサの交換を行うことができます。また、大半のセンサがクリーンルームや超高真空内で使用可能です。
マイクロエプシロン社製静電容量センサの詳細情報については、各項目をクリックしてご覧ください。
モデル | 測定範囲 | ターゲット最小直径 | 外径寸法 |
---|---|---|---|
CSE05/M8 | 0,5 mm | Ø6 mm | Ø8 x 17 mm |
CSE1,25/M12 | 1,25 mm | Ø10 mm | Ø12 x 22 mm |
CSE2/M16 | 2 mm | Ø14 mm | Ø16 x 22mm |
CSE3/M24 | 3 mm | Ø20 mm | Ø24 x 30 mm |
CS = capa Sensor
E = extended measuring range
Details

CSE05/M8

質量: | 3,5 g |
分解能: | 0,375 nm * |
直線性: | ≤ ±0,15 µm * |
温度安定性: | -5 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CSE1,25/M12

質量: | 11,5 g |
分解能: | 0,95 nm * |
直線性: | ≤ ±1,25 µm * |
温度安定性: | -50 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CSE2/M16

質量: | 35 g |
分解能: | 1,5 nm * |
直線性: | ≤ ±2 µm * |
温度安定性: | -80 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CSE3/M24

質量: | 80 g |
分解能: | 2,25 nm * |
直線性: | ≤ ±3 µm * |
温度安定性: | -85 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
モデル | 測定範囲 | ターゲット最小直径 | 外径寸法 |
---|---|---|---|
CS005 | 0,05 mm | 3 mm | Ø6 × 12 mm |
CS02 | 0,2 mm | 5 mm | Ø6 × 12 mm |
CS05 | 0,5 mm | 7 mm | Ø8 × 12 mm |
CSE05 | 0,5 mm | 6 mm | Ø6 × 12 mm |
CS08 | 0,8 mm | 9 mm | Ø10 × 15 mm |
CS1 | 1 mm | 9 mm | Ø10 × 21 mm |
CS1HP | 1 mm | 9 mm | Ø10 × 20 mm |
CSE1 | 1 mm | 8 mm | Ø8 × 12 mm |
CS2 | 2 mm | 17 mm | Ø20 × 24 mm |
CSE2 | 2 mm | 14 mm | Ø14 × 22 mm |
CS3 | 3 mm | 27 mm | Ø30 × 24 mm |
CS5 | 5 mm | 37 mm | Ø40 × 24 mm |
CS10 | 10 mm | 57 mm | Ø60 × 24 mm |
CS = capa Sensor
HP = High Precision
Details

CS005

質量: | 2 g |
分解能: | 0,0375 nm * |
直線性: | 0,15 µm * |
温度安定性: | -0,5 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CS02

質量: | 2 g |
分解能: | 0,15 nm * |
直線性: | 0,04 µm * |
温度安定性: | -2 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CS05

質量: | 4 g |
分解能: | 0,375 nm * |
直線性: | 0,5 µm * |
温度安定性: | -5 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CSE05

質量: | 2 g |
分解能: | 0,375 nm * |
直線性: | 0,15 µm * |
温度安定性: | -5 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CS08

質量: | 7 g |
分解能: | 0,6 nm * |
直線性: | 0,4 µm * |
温度安定性: | -8 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CS1

質量: | 8 g |
分解能: | 0,75 nm * |
直線性: | 1,5 µm * |
温度安定性: | -32 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CS1HP

質量: | 8 g |
分解能: | 0,75 nm * |
直線性: | 1,5 µm * |
温度安定性: | -10 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CSE1

質量: | 3,5 g |
分解能: | 0,75 nm * |
直線性: | 2 µm * |
温度安定性: | -10 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CS2

質量: | 50 g |
分解能: | 1,5 nm * |
直線性: | 1 µm * |
温度安定性: | -64 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CSE2

質量: | 20 g |
分解能: | 1,5 nm * |
直線性: | 2,6 µm * |
温度安定性: | -64 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CS3

質量: | 70 g |
分解能: | 2,25 nm * |
直線性: | 0,9 µm * |
温度安定性: | -96 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CS5

質量: | 95 g |
分解能: | 3,75 nm * |
直線性: | 2,5 µm * |
温度安定性: | -160 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
CS10

質量: | 180 g |
分解能: | 7,5 nm * |
直線性: | 15 µm * |
温度安定性: | -320 nm/ppm/°C |
作動温度: | +200 °C |
* depends on controller
モデル | 測定範囲 | ターゲット最小直径 | 外径寸法 |
---|---|---|---|
CSH02-CAm1,4 | 0,2 mm | 7 mm | Ø8 × 14 mm |
CSH05-CAm1,4 | 0,5 mm | 7 mm | Ø8 × 14 mm |
CSH1-CAm1,4 | 1 mm | 11 mm | Ø12 × 14 mm |
CSH1,2-CAm1,4 | 1,2 mm | 11 mm | Ø12 × 14 mm |
CSH2-CAm1,4 | 2 mm | 17 mm | Ø20 × 14 mm |
CSH = capa Sensor Hybrid
Details

CSH02-CAm1,4

質量: | 30 g |
分解能: | 0,15 nm * |
直線性: | 0,054 µm * |
温度安定性: | -2,4 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
ケーブル長: | 1,4 m |
* depends on controller
CSH05-CAm1,4

質量: | 30 g |
分解能: | 0,38 nm * |
直線性: | 0,13 µm * |
温度安定性: | -6 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
ケーブル長: | 1,4 m |
* depends on controller
CSH1-CAm1,4

質量: | 33 g |
分解能: | 0,75 nm * |
直線性: | 0,13 µm * |
温度安定性: | -12 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
ケーブル長: | 1,4 m |
* depends on controller
CSH1,2-CAm1,4

質量: | 33 g |
分解能: | 0,9 nm * |
直線性: | 0,84 µm * |
温度安定性: | -14,4 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
ケーブル長: | 1,4 m |
* depends on controller
CSH2-CAm1,4

質量: | 38 g |
分解能: | 1,5 nm * |
直線性: | 0,5 µm * |
温度安定性: | -24 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
ケーブル長: | 1,4 m |
* depends on controller
モデル | 測定範囲 | ターゲット最小直径 | 外径寸法 |
---|---|---|---|
CSH02FL-CRm1,4 | 0,2 mm | 7 mm | 10,5 × 8 × 4 mm |
CSH05FL-CRm1,4 | 0,5 mm | 7 mm | 10,5 × 8 × 4 mm |
CSH1FL-CRm1,4 | 1 mm | 11 mm | 17 × 12 × 4 mm |
CSH1,2FL-CRm1,4 | 1,2 mm | 11 mm | 17 × 12 × 4 mm |
CSH2FL-CRm1,4 | 2 mm | 17 mm | 20 × 20 × 5 mm |
CSH = capa Sensor Hybrid
FL = Flat Design
Details

CSH02FL-CRm1,4

質量: | 28 g |
分解能: | 0,15 nm * |
直線性: | 0,05 µm * |
温度安定性: | -2,4 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
ケーブル長: | 1,4 m |
* depends on controller
CSH05FL-CRm1,4

質量: | 28 g |
分解能: | 0,38 nm * |
直線性: | 0,09 µm * |
温度安定性: | -6 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
ケーブル長: | 1,4 m |
* depends on controller
CSH1FL-CRm1,4

質量: | 30 g |
分解能: | 0,75 nm * |
直線性: | 0,2 µm * |
温度安定性: | -12 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
ケーブル長: | 1,4 m |
* depends on controller
CSH1,2FL-CRm1,4

質量: | 30 g |
分解能: | 0,9 nm * |
直線性: | 0,84 µm * |
温度安定性: | -14,4 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
ケーブル長: | 1,4 m |
* depends on controller
CSH2FL-CRm1,4

質量: | 36 g |
分解能: | 1,5 nm * |
直線性: | 0,32 µm * |
温度安定性: | -24 nm/°C |
作動温度: | +200 °C |
ケーブル長: | 1,4 m |
* depends on controller
モデル | 測定範囲 | ターゲット最小直径 | 外径寸法 |
---|---|---|---|
CSG0,50-CAm2,0 | 0,9 - 1,9 | 7x8 mm | 200x15x0,9 |
CSG1,0-CAm2,0 | 0,9 - 2,9 mm | 8x9 mm | 200x15x0,9 |
CSG = capa Sensor Gap
Details

CSG0,50-CAm2,0

質量: | 77 g |
分解能: | 4 nm * |
直線性: | 0,5 µm * |
* depends on controller
CSG1,0-CAm2,0

質量: | 77 g |
分解能: | 8 nm * |
直線性: | 1 µm * |
* depends on controller